г. Москва, ул. Академика Янгеля, 12А, стр. 2
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Двигатель рено |
|
Замена ремня ГРМ | 4500 р. |
Замена переднего сальника коленвала | 4900 р. |
Замена заднего сальника коленвала 2WD (МКПП) | 7300 р. |
Замена заднего сальника коленвала 4WD (МКПП) | 11000 р. |
Замена заднего сальника коленвала 2WD (АКПП) | 11000 р. |
Замена заднего сальника коленвала 4WD (АКПП) | 13000 р. |
Замена корпуса дроссельной заслонки 8V | 800 р. |
Замена корпуса дроссельной заслонки 16V | 1600 р. |
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) 2WD | 6500 р. |
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) 4WD | 8000 р. |
Замена форсунок |
1100 р. |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт системы охлаждения | |
Замена помпы | 5300 р. |
Замена радиатора охлаждения (+ с/у бампера и фар, слив / залив антифриза и хладагента) | 4550 р. |
Замена радиатора охлаждения (+ слив / залив антифриза и хладагента, без с/у бампера и фар) | 2950 р. |
Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) | 3900 р. |
Замена вентилятора отопителя (+ с/у торпеды и слив/залив хладагента) | 12600 р. |
Замена антифриза | 840 р. |
Замена антифриза (дизельный двигатель) | 990 р. |
Замена термостата 8V | 950 р. |
Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) | 2400 р. |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт тормозной системы рено дастер | |
Замена передних колодок | 700 р. |
Замена задних колодок (дисковых) | 700 р. |
Замена задних колодок (барабанных) | 1800 р. |
Замена тормозных дисков (передних) | 1300 р. |
Замена тормозных дисков (задних) | 1300 р. |
Замена тормозных барабанов | 1300 р. |
Замена переднего суппорта | 600 р. |
Замена заднего суппорта | 700 р. |
Замена тормозного цилиндра | 2150 р. |
Замена тормозной жидкости | 900 р. |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Рулевое управление | |
Замена рулевой тяги | 950 р. |
Замена наконечника рулевой тяги | 800 р. |
Замена рулевой рейки | 5500 р. |
Сход передней оси | 1100 р. |
Сход развал передней оси | 1250 р. |
Проверка углов подвески на 3D стенде | 650 р. |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт подвески | |
Замена переднего амортизатора | 1450 р. |
Замена нижнего рычага подвески | 1050 р. |
Замена шаровой опоры без снятия рычага | 850 р. |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | 1150 р. |
Замена заднего амортизатора | 1650 р. |
Замена стойки стабилизатора | 600 р. |
Замена подшипника ступицы (переднего без ABS) | 1500 р. |
Замена подшипника ступицы (заднего, барабанные тормоза) | 1700 р. |
Замена подшипника ступицы (заднего, барабанные тормоза) | 1300 р. |
Замена левого привода в сборе | 1000 р. |
Замена правого привода в сборе | 900 р. |
Замена пыльника ШРУС (левый внешний) | 1200 р. |
Замена пыльника ШРУС (правый внешний) | 1200 р. |
Замена пыльника ШРУС (левый внутренний со сменой масла в КПП) | 1900 р. |
Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) | 1400 р. |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Электрика рено клеос | |
С/у генератора | 2500 р. |
Замена генератора с аппаратной заменой хладагента | 3950 р. |
Замена стартера | 3000 р. |
Замена лампы в фаре | 250 р. |
Замена лампы заднего фонаря | 250 р. |