г. Москва, ул. Академика Янгеля, 12А, стр. 2
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт двигателя рено кангу |
|
Замена ремня ГРМ (8 клапанов) | 3100 р. |
Замена ремня ГРМ (16 клапанов) | 3900 р. |
Замена форсунок (8 клапанов) | 900 р. |
Замена форсунок (16 клапанов) | 1500 р. |
Замена заднего сальника коленвала (МКПП) | 7600 р. |
Замена заднего сальника коленвала (АКПП) | 9800 р. |
Замена сцепления (замена диска сцепления, корзины, выжимной) | 6800 р. |
Замена корпуса дроссельной заслонки | 800 р. |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт системы охлаждения | |
Замена помпы (8 клапанов) | 3500 р. |
Замена помпы (16 клапанов) | 4200 р. |
Замена радиатора охлаждения (+ с/у бампера и фар, слив / залив антифриза и хладагента) | 4550 р. |
Замена вентилятора отопителя (без с/у торпеды) | 3900 р. |
Замена вентилятора отопителя (+ с/у торпеды и слив/залив хладагента) | 12600 р. |
Замена термостата | 950 р. |
Замена термостата (16 клапанов с ЭБА) | 2400 р. |
Замена антифриза | 840 р. |
Замена антифриза (дизельный двигатель) | 990 р. |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт тормозной системы рено кангу | |
Замена передних колодок | 600 р. |
Замена задних барабанных колодок | 1800 р. |
Замена тормозных дисков | 1000 р. |
Замена тормозных барабанов | 1200 р. |
Замена тормозной жидкости | 900 р. |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Рулевое управление рено кангу | |
Замена рулевой тяги | 1000 р. |
Замена наконечника рулевой тяги | 700 р. |
Замена рулевой рейки (модели с ГУР) | 5500 р. |
Замена рулевой рейки (модели с ГУР) | 2800 р. |
Сход развал | 1250 р. |
Проверка сход развала | 650 р. |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт подвески рено кангу | |
Замена переднего амортизатора | 1250 р. |
Замена заднего амортизатора | 1500 р. |
Замена шаровой опоры без снятия рычага | 700 р. |
Замена шаровой опоры со снятием рычага | 1000 р. |
Замена нижнего рычага подвески | 1500 р. |
Замена подшипника ступицы (переднего без ABS) | 1300 р. |
Замена подшипника ступицы заднего | 1000 р. |
Замена ШРУСа (левого) | 1300 р. |
Замена ШРУСа (правого) | 1100 р. |
Замена пыльника ШРУС (левый внешний) | 2100 р. |
Замена пыльника ШРУС (правый внешний) | 1900 р. |
Замена пыльника ШРУС (левый внутренний со сменой масла в КПП) | 1900 р. |
Замена пыльника ШРУС (правый внутренний) | 1900 р. |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Электрика рено кангу | |
С/у генератора | 1000 р. |
Замена генератора с аппаратной заменой хладагента | 2450 р. |
Замена стартера | 2000 р. |
Замена лампы в фаре | 300 р. |
Замена лампы заднего фонаря | 200 р. |